Rot markiert ist das Tiefstgewicht, der jeweiligen Woche
Schon länger zu faul diese Tabelle aktuell zu halten ;-). Aktuelles Gewicht (03.05.): 70,7 kg, BMI: 24,4
11.06.: Gewicht ~ 71,5
06-07: 69,9, BMI 24,1
| Datum | Gewicht | BMI |
|---|---|---|
| 08.01.2016 | 74,4 | 25,7 |
| 12.01.2016 | 74,1 | 25,6 |
| 13.01.2016 | 74,3 | 25,7 |
| 14.01.2016 | 74,7 | 25,8 |
| 15.01.2016 | 74,2 | 25,6 |
| Datum | Gewicht | BMI |
|---|---|---|
| 16.01.2016 | 74,2 | 25,6 |
| 17.01.2016 | - | - |
| 18.01.2016 | - | - |
| 19.01.2016 | - | - |
| 20.01.2016 | 73,7 nach Kaffee | 25,5 |
| 21.01.2016 | 74,1 nach Kaffee | 25,6 |
| 22.01.2016 | 74,5 | 25,7 |
| Datum | Gewicht | BMI |
|---|---|---|
| 23.01.2016 | 74,4 | |
| 24.01.2016 | - | - |
| 25.01.2016 | 73,9 | 25,5 |
| 26.01.2016 | ||
| 27.01.2016 | ||
| 28.01.2016 | ||
| 29.01.2016 | 73,5 | 25,4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen